PLAY BY PLAY
千葉ジェッツ vs レバンガ北海道
開催場所 | ノーリツアリーナ和歌山 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 男子5回戦 | クルーチーフ | 有澤 重行 |
開催期日 | 2019年12月1日(日) | 1st/2ndアンパイア | 相原 伸康 / 東條 輝正 |
開始時間/終了時間 | 14:47 / 16:34 |
開催場所 | ノーリツアリーナ和歌山 |
---|---|
開催期日 | 2019年12月1日(日) |
試合区分 | 男子5回戦 |
コミッショナー | |
クルーチーフ | 有澤 重行 |
1st/2ndアンパイア | 相原 伸康 / 東條 輝正 |
開始時間/終了時間 | 14:47 / 16:34 |
プレイ バイ プレイ
第4ピリオド
P | TIME | 千葉ジェッツ | SCORE | レバンガ北海道 |
---|---|---|---|---|
4 | 9:49 | #0 橋本 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 9:48 | #11 西村 スティール(2本) | ||
4 | 9:37 | #3 パーカー 2Pシュート○(8点) | 53-54 | |
4 | 9:36 | #2 富樫 アシスト(6本) | ||
4 | 9:12 | 53-56 | #2 カミングス 2Pシュート○(16点) | |
4 | 8:51 | #21 エドワーズ ターンオーバー(4本) | ||
4 | 8:50 | #0 橋本 スティール(1本) | ||
4 | 8:43 | 53-59 | #0 橋本 3Pシュート○(5点) | |
4 | 8:42 | #2 カミングス アシスト(7本) | ||
4 | 8:23 | #0 橋本 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 8:23 | #11 桜井 → #17 川邉 | ||
4 | 8:21 | #11 西村 2Pシュート× | ||
4 | 8:17 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 8:17 | #6 パプ月瑠 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 8:17 | #0 橋本 → #32 松島 | ||
4 | 8:17 | #7 中野 → #9 折茂 | ||
4 | 8:05 | #32 松島 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 7:59 | #21 エドワーズ オフェンスファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 7:59 | #21 エドワーズ ターンオーバー(5本) | ||
4 | 7:59 | #21 エドワーズ → #1 ダンカン | ||
4 | 7:38 | #2 カミングス 2Pシュート× | ||
4 | 7:34 | #6 パプ月瑠 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 7:34 | #11 西村 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 7:33 | #32 松島 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 7:32 | #3 パーカー スティール(1本) | ||
4 | 7:27 | #34 小野 3Pシュート× | ||
4 | 7:23 | #3 パーカー オフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
4 | 7:17 | #2 富樫 3Pシュート× | ||
4 | 7:15 | #34 小野 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 7:01 | #11 西村 2Pシュート× | ||
4 | 6:59 | #6 パプ月瑠 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 6:48 | #32 松島 2Pシュート× | ||
4 | 6:47 | #1 ダンカン ディフェンスリバウンド(3-6-9) | ||
4 | 6:41 | #32 松島 パーソナルファウル(4-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 6:41 | #6 パプ月瑠 → #1 ミークス | ||
4 | 6:29 | #11 西村 3Pシュート○(3点) | 56-59 | |
4 | 6:08 | 56-62 | #2 カミングス 3Pシュート○(19点) | |
4 | 6:07 | #9 折茂 アシスト(1本) | ||
4 | 5:47 | #3 パーカー 2Pシュート○(10点) | 58-62 | |
4 | 5:46 | #2 富樫 アシスト(7本) | ||
4 | 5:23 | #9 折茂 2Pシュート× | ||
4 | 5:22 | #3 パーカー ディフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
4 | 5:13 | #34 小野 3Pシュート× | ||
4 | 5:11 | #32 松島 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 5:03 | #2 富樫 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 5:03 | #9 折茂 → #7 中野 | ||
4 | 4:56 | 58-64 | #2 カミングス 2Pシュート○(21点) | |
4 | 4:55 | #1 ミークス アシスト(2本) | ||
4 | 4:53 | タイムアウト | ||
4 | 4:53 | #34 小野 → #31 原 | ||
4 | 4:38 | #17 川邉 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 4:38 | #31 原 フリースロー○(6点) | 59-64 | |
4 | 4:38 | #31 原 フリースロー○(7点) | 60-64 | |
4 | 4:18 | 60-67 | #7 中野 3Pシュート○(11点) | |
4 | 4:18 | #32 松島 アシスト(3本) | ||
4 | 4:18 | #2 富樫 パーソナルファウル(3-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
4 | 4:18 | 60-68 | #7 中野 フリースロー○(12点) | |
4 | 4:05 | #1 ダンカン 2Pシュート× | ||
4 | 4:04 | #3 パーカー オフェンスリバウンド(5-3-8) | ||
4 | 4:04 | #3 パーカー 2Pシュート○(12点) | 62-68 | |
4 | 3:40 | #2 富樫 パーソナルファウル(4-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 3:40 | #32 松島 → #0 橋本 | ||
4 | 3:40 | 62-69 | #1 ミークス フリースロー○(18点) | |
4 | 3:40 | #1 ミークス フリースロー× | ||
4 | 3:40 | #3 パーカー ディフェンスリバウンド(5-4-9) | ||
4 | 3:30 | #1 ダンカン 2Pシュート○(19点) | 64-69 | |
4 | 3:06 | 64-72 | #0 橋本 3Pシュート○(8点) | |
4 | 3:05 | #2 カミングス アシスト(8本) | ||
4 | 2:49 | #2 富樫 3Pシュート× | ||
4 | 2:47 | #3 パーカー オフェンスリバウンド(6-4-10) | ||
4 | 2:35 | #1 ダンカン 2Pシュート× | ||
4 | 2:31 | #0 橋本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 2:31 | #1 ダンカン パーソナルファウル(2-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 2:31 | 64-73 | #0 橋本 フリースロー○(9点) | |
4 | 2:31 | 64-74 | #0 橋本 フリースロー○(10点) | |
4 | 2:31 | タイムアウト | ||
4 | 2:31 | #31 原 → #5 田口 | ||
4 | 2:20 | #11 西村 3Pシュート× | ||
4 | 2:19 | #1 ミークス ディフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
4 | 2:04 | #5 田口 パーソナルファウル(3-7:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 2:04 | 64-75 | #17 川邉 フリースロー○(5点) | |
4 | 2:04 | #0 橋本 アシスト(3本) | ||
4 | 2:04 | 64-76 | #17 川邉 フリースロー○(6点) | |
4 | 1:47 | #2 富樫 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 1:46 | #7 中野 スティール(2本) | ||
4 | 1:28 | #17 川邉 3Pシュート× | ||
4 | 1:25 | #1 ダンカン ディフェンスリバウンド(3-7-10) | ||
4 | 1:15 | #2 カミングス パーソナルファウル(3-6:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 1:15 | #3 パーカー フリースロー○(13点) | 65-76 | |
4 | 1:15 | #5 田口 アシスト(1本) | ||
4 | 1:15 | #3 パーカー フリースロー○(14点) | 66-76 | |
4 | 0:56 | #0 橋本 → #32 松島 | ||
4 | 0:56 | タイムアウト | ||
4 | 0:54 | #2 カミングス 2Pシュート× | ||
4 | 0:53 | #7 中野 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 0:41 | 66-78 | #1 ミークス 2Pシュート○(20点) | |
4 | 0:41 | #17 川邉 アシスト(3本) | ||
4 | 0:34 | #2 富樫 2Pシュート× | ||
4 | 0:33 | #1 ミークス ディフェンスリバウンド(3-6-9) | ||
4 | 0:09 | #2 カミングス 2Pシュート× | ||
4 | 0:08 | #3 パーカー ブロックショット(3本) | ||
4 | 0:07 | チームターンオーバー(3本) | ||
4 | 0:00 | 終了 66-78 |
千葉ジェッツ | SCORE | レバンガ北海道 |
---|
9:49 | #0 橋本 ターンオーバー(1本) |
#11 西村 スティール(2本) | 9:48 |
#3 パーカー 2Pシュート○(8点) | 9:37 53-54 |
#2 富樫 アシスト(6本) | 9:36 |
9:12 53-56 |
#2 カミングス 2Pシュート○(16点) |
#21 エドワーズ ターンオーバー(4本) | 8:51 |
8:50 | #0 橋本 スティール(1本) |
8:43 53-59 |
#0 橋本 3Pシュート○(5点) |
8:42 | #2 カミングス アシスト(7本) |
8:23 | #0 橋本 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 |
8:23 | #11 桜井 → #17 川邉 |
#11 西村 2Pシュート× | 8:21 |
チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | 8:17 |
8:17 | #6 パプ月瑠 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 |
8:17 | #0 橋本 → #32 松島 |
8:17 | #7 中野 → #9 折茂 |
8:05 | #32 松島 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 |
#21 エドワーズ オフェンスファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | 7:59 |
#21 エドワーズ ターンオーバー(5本) | 7:59 |
#21 エドワーズ → #1 ダンカン | 7:59 |
7:38 | #2 カミングス 2Pシュート× |
7:34 | #6 パプ月瑠 オフェンスリバウンド(1-1-2) |
#11 西村 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | 7:34 |
7:33 | #32 松島 ターンオーバー(2本) |
#3 パーカー スティール(1本) | 7:32 |
#34 小野 3Pシュート× | 7:27 |
#3 パーカー オフェンスリバウンド(4-2-6) | 7:23 |
#2 富樫 3Pシュート× | 7:17 |
#34 小野 オフェンスリバウンド(1-1-2) | 7:15 |
#11 西村 2Pシュート× | 7:01 |
6:59 | #6 パプ月瑠 ディフェンスリバウンド(1-2-3) |
6:48 | #32 松島 2Pシュート× |
#1 ダンカン ディフェンスリバウンド(3-6-9) | 6:47 |
6:41 | #32 松島 パーソナルファウル(4-4:0) フリースローオンファウル0 |
6:41 | #6 パプ月瑠 → #1 ミークス |
#11 西村 3Pシュート○(3点) | 6:29 56-59 |
6:08 56-62 |
#2 カミングス 3Pシュート○(19点) |
6:07 | #9 折茂 アシスト(1本) |
#3 パーカー 2Pシュート○(10点) | 5:47 58-62 |
#2 富樫 アシスト(7本) | 5:46 |
5:23 | #9 折茂 2Pシュート× |
#3 パーカー ディフェンスリバウンド(4-3-7) | 5:22 |
#34 小野 3Pシュート× | 5:13 |
5:11 | #32 松島 ディフェンスリバウンド(0-4-4) |
#2 富樫 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | 5:03 |
5:03 | #9 折茂 → #7 中野 |
4:56 58-64 |
#2 カミングス 2Pシュート○(21点) |
4:55 | #1 ミークス アシスト(2本) |
タイムアウト | 4:53 |
#34 小野 → #31 原 | 4:53 |
4:38 | #17 川邉 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 |
#31 原 フリースロー○(6点) | 4:38 59-64 |
#31 原 フリースロー○(7点) | 4:38 60-64 |
4:18 60-67 |
#7 中野 3Pシュート○(11点) |
4:18 | #32 松島 アシスト(3本) |
#2 富樫 パーソナルファウル(3-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | 4:18 |
4:18 60-68 |
#7 中野 フリースロー○(12点) |
#1 ダンカン 2Pシュート× | 4:05 |
#3 パーカー オフェンスリバウンド(5-3-8) | 4:04 |
#3 パーカー 2Pシュート○(12点) | 4:04 62-68 |
#2 富樫 パーソナルファウル(4-5:2) フリースローオンファウル2 | 3:40 |
3:40 | #32 松島 → #0 橋本 |
3:40 62-69 |
#1 ミークス フリースロー○(18点) |
3:40 | #1 ミークス フリースロー× |
#3 パーカー ディフェンスリバウンド(5-4-9) | 3:40 |
#1 ダンカン 2Pシュート○(19点) | 3:30 64-69 |
3:06 64-72 |
#0 橋本 3Pシュート○(8点) |
3:05 | #2 カミングス アシスト(8本) |
#2 富樫 3Pシュート× | 2:49 |
#3 パーカー オフェンスリバウンド(6-4-10) | 2:47 |
#1 ダンカン 2Pシュート× | 2:35 |
2:31 | #0 橋本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
#1 ダンカン パーソナルファウル(2-6:2) フリースローオンファウル2 | 2:31 |
2:31 64-73 |
#0 橋本 フリースロー○(9点) |
2:31 64-74 |
#0 橋本 フリースロー○(10点) |
タイムアウト | 2:31 |
#31 原 → #5 田口 | 2:31 |
#11 西村 3Pシュート× | 2:20 |
2:19 | #1 ミークス ディフェンスリバウンド(3-5-8) |
#5 田口 パーソナルファウル(3-7:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 2:04 |
2:04 64-75 |
#17 川邉 フリースロー○(5点) |
2:04 | #0 橋本 アシスト(3本) |
2:04 64-76 |
#17 川邉 フリースロー○(6点) |
#2 富樫 ターンオーバー(3本) | 1:47 |
1:46 | #7 中野 スティール(2本) |
1:28 | #17 川邉 3Pシュート× |
#1 ダンカン ディフェンスリバウンド(3-7-10) | 1:25 |
1:15 | #2 カミングス パーソナルファウル(3-6:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
#3 パーカー フリースロー○(13点) | 1:15 65-76 |
#5 田口 アシスト(1本) | 1:15 |
#3 パーカー フリースロー○(14点) | 1:15 66-76 |
0:56 | #0 橋本 → #32 松島 |
0:56 | タイムアウト |
0:54 | #2 カミングス 2Pシュート× |
0:53 | #7 中野 オフェンスリバウンド(1-0-1) |
0:41 66-78 |
#1 ミークス 2Pシュート○(20点) |
0:41 | #17 川邉 アシスト(3本) |
#2 富樫 2Pシュート× | 0:34 |
0:33 | #1 ミークス ディフェンスリバウンド(3-6-9) |
0:09 | #2 カミングス 2Pシュート× |
#3 パーカー ブロックショット(3本) | 0:08 |
0:07 | チームターンオーバー(3本) |
終了 66-78 |
チームスタッツ
千葉ジェッツ | レバンガ北海道 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 33.3%(5/15) | 53.8%(7/13) |
2Pシュート% | 44.4%(4/9) | 37.5%(3/8) |
3Pシュート% | 16.7%(1/6) | 80%(4/5) |
FT% | 100%(4/4) | 85.7%(6/7) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 5-4-9本 | 2-5-7本 |
アシスト | 3本 | 7本 |
ターンオーバー | 3本 | 3本 |
スティール数 | 2回 | 2回 |
ブロックショット数 | 1回 | |
ファール数 | 7回 | 6回 |
最大得点差 | 12点 |
個人スタッツリーダース
千葉ジェッツ | レバンガ北海道 | |
---|---|---|
得点 | #3パーカー 8点 | #0橋本 8点 |
アシスト | #2富樫 2本 | #2カミングス 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#3パーカー 3-2-5本 | #1ミークス 0-2-2本 #6パプ月瑠 1-1-2本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計